Lomba Game Komputer Online 2021

Ayo ikuti Lomba Game Komputer Online 2021
Minggu 4 Juli 2021
Link Pendaftaran Lomba dengan Google Form
Kursus Komputer Online

Karena pandemi COVID-19, maka Interaktif Komputer juga memberikan kursus komputer secara online. Kursusnya secara privat jadi bukan sistem kelas.
Bagi yang berminat bisa hubungi kami
(0341) 3014306
Whatsapp 081234 66 99 37
email : interaktif@indo.net.id
Interaktif Komputer
Jl. Welirang 20 A Malang
Pemenang Kategori Umum Lomba Game Komputer 2019
No | Nama | Asal Sekolah | Nilai | |
1 | Fauzan Syifa’ Hidayatullah | 1282 | Juara 1 | |
2 | Meirinda Putri Utami Lopulalon | 1233 | Juara 2 | |
3 | Moses Emmanuel Christo Budiawan | SMPK Kolese Santo Yusup 1 | 1134 | Juara 3 |
4 | Joice Priscilla Winarto | SMPK Santo Paulus Kraksaan Probolinggo | 939 | Harapan 1 |
5 | Sabrina Ella Zafira | SMAN 2 Malang | 857 | Harapan 2 |
6 | One Theodorus Isha Putra | SMP Noble National Academy Tulungagung | 798 | Harapan 3 |
7 | Dania Ayu Savitri | SMAN 2 Malang | 657 | Peringkat 7 |
8 | Stella Nathania Arifianto | SMPK Kalam Kudus Malang | 630 | Peringkat 8 |
9 | Yonathan Yeryo Tjiara | SMP Negeri 1 Tulungagung | 625 | Peringkat 9 |
10 | Shavira Diva Pink-Pinka Salsabilla | SMP Kartika IV-9 | 584 | Peringkat 10 |
Pemenang Kategori SD Kelas 6 Lomba Game Komputer 2019
No | Nama | Asal Sekolah | Nilai | |
1 | Talita Alya Nabilah | MIN 1 Malang | 1897 | Juara 1 |
2 | Tsaabita Chairani Arkhadina | MIN 1 Kota Malang | 1478 | Juara 2 |
3 | Valentina Dominique Kumala | SDK Santa Maria 2 | 1392 | Juara 3 |
4 | Danial Satria Putra Darmawan | SD Lab UM | 1347 | Harapan 1 |
5 | Anastasya Eliana | SD Bintang Harapan Kraksaan Probolinggo | 1326 | Harapan 2 |
6 | Nicole Kao | SD Charis | 1317 | Harapan 3 |
7 | Tamara Edina | Charis National Academy | 1313 | Peringkat 7 |
8 | Alberta Fidelia Gabriela | SDK Santa Maria 2 | 1274 | Peringkat 8 |
9 | Jonathan Suprianto | SDK Santa Maria 2 | 1183 | Peringkat 9 |
10 | Athiyah Nadhifah Ersa | SD Insan Amanah | 815 | Peringkat 10 |
Recent Comments